Фильтр сетчатый фланцевый чугунный DN15-600 PN16, ABRA-YF-3016-D.
Габаритные размеры, вес и Kv (таблица) ABRA-YF-3016-D сетчатого фланцевого чугунного. Размеры в мм. Таблица.
Ду / DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Ру / PN | 16 | |||||||||||||||||
Максимально допустимая температура +300 °C, Минимальная температура окружающей среды -20 °C, | Макс: 180 °C, Мин: -20 °C, | |||||||||||||||||
Код товара | ABRA- YF- 3016- D015 | ABRA- YF- 3016- D020 | ABRA- YF- 3016- D025 | ABRA- YF- 3016- D032 | ABRA- YF- 3016- D040 | ABRA- YF- 3016- D050 | ABRA- YF- 3016- D065 | ABRA- YF- 3016- D080 | ABRA- YF- 3016- D100 | ABRA- YF- 3016- D125 | ABRA- YF- 3016- D150 | ABRA- YF- 3016- D200 | ABRA- YF- 3016- D250 | ABRA- YF- 3016- D300 | ABRA- YF- 3016- D350 | ABRA- YF- 3016- D400 | ABRA- YF- 3016- D500 | ABRA- YF- 3016- D600 |
L - строительная длина | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1250 | 1450 |
Н - строительная высота (от оси трубы) | 72 | 80 | 90 | 105 | 112 | 135 | 165 | 195 | 230 | 280 | 330 | 390 | 450 | 562 | 640 | 700 | 884 | 1022 |
Н1 - габаритная высота (от конца фланца) | 115 | 133 | 148 | 175 | 187 | 218 | 258 | 295 | 340 | 405 | 473 | 560 | 653 | 792 | 900 | 990 | 1242 | 1442 |
Z - ød Присоединительные отверстия фланцев (диаметр и количество на каждом фланце) | 14 / 4шт. | Ø 18 / 4шт. | Ø 18 / 8шт. | Ø 23 / 8шт. | Ø 23 / 12шт. | Ø 27 / 12шт. | Ø 27 / 16шт. | Ø 30 / 16шт. | Ø 34 / 20шт. | Ø 37 / 20шт. | ||||||||
f - высота присоединительного выступа | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
b - толщина фланца | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 31,5 | 36 | |||||
D2 - внешний диаметр присоединительного выступа | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 378 | 438 | 490 | 609 | 720 |
D1 - межосевое расстояние сквозных отверстий фланца | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 |
D - внешний диаметр фланца | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 |
Размер отверстия в сетке, мм | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |||||||||||||
Кv, м3/час стандартное исполнение | 5,35 | 9,55 | 16,55 | 20,1 | 33,1 | 54,1 | 95,1 | 140,1 | 201,1 | 340,1 | 526,1 | 870,1 | 1260,1 | 1735,1 | 2250 | 2950 | 4609 | 6640 |
Кv, м3/час с сеткой 0,5 мм | 5,05 | 9,05 | 14,85 | 18,1 | 30,1 | 48,1 | 85,1 | 131,5 | 189,5 | 320,5 | 494,5 | 818,5 | 1185 | 1632 | 2220 | 2899 | - | - |
Кv, м3/час с сеткой 4 мм | 5,51 | 9,84 | 17,05 | 20,7 | 34,1 | 55,7 | 98,0 | 144,3 | 207,1 | 350,3 | 541,9 | 896,2 | 1298 | 1787 | 2287 | 2986 | - | - |
Кv, м3/час с магнитной вставкой | -10% | -8% | - | - | ||||||||||||||
Вес, кг /шт. | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 5,6 | 7,6 | 10,1 | 14,8 | 18,5 | 26,2 | 40,0 | 55,0 | 93,0 | 158,0 | 250,0 | 320,0 | 400,0 | 580,00 | 840,00 |
Чертеж габаритный фильтра ABRA-YF-3016-D сетчатого
фланцевого чугунного ( размеры в таблице ниже):
Рабочие среды и применения:
Фильтр ABRA-YF-3016-D подходит:
- как фильтр для холодного водоснабжение (ХВС),
- как фильтр для горячего водоснабжения (ГВС),
- как фильтр для теплоснабжения с любым стандартным теплоносителем (включая антифризы),
- как фильтр для отопления с любым стандартным теплоносителем (включая антифризы)
- для пара, паровых систем (паровых линий, паропроводов) до 300°C,
- для конденсатных линий,
- для технологического водоснабжения,
- для газопроводов нейтральных и инертных газов, включая природный (натуральный) газ,
- для систем водоподготовки и водозабора,
- для транспортировки минеральных и синтетических масел
- для многих других применений в соответствии с конструкцией и материалами фильтра
По запросу возможна поставка фильтра сетчатого "косого" чугунного ABRA с дренажным краном: