Фильтр сетчатый фланцевый из нержавеющей стали DN(Ду)15-300 PN(Ру)16, ABRA-YF-3000-SS316
Габаритные размеры, вес и Kv (таблица) ABRA-YF-3000-SS316 сетчатого фланцевого из нержавеющей стали. Размеры в мм. Таблица.
Ду / DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Ру / PN | 16 | |||||||||||||
Максимально допустимая температура 250 °C, Минимальная температура окружающей среды -60 °C, | ||||||||||||||
Код товара | ABRA- YF- 3000- SS316 D015 | ABRA- YF- 3000- SS316 D020 | ABRA- YF- 3000- SS316 D025 | ABRA- YF- 3000- SS316 D032 | ABRA- YF- 3000- SS316 D040 | ABRA- YF- 3000- SS316 D050 | ABRA- YF- 3000- SS316 D065 | ABRA- YF- 3000- SS316 D080 | ABRA- YF- 3000- SS316 D100 | ABRA- YF- 3000- SS316 D125 | ABRA- YF- 3000- SS316 D150 | ABRA- YF- 3000- SS316 D200 | ABRA- YF- 3000- SS316 D250 | ABRA- YF- 3000- SS316 D300 |
L - строительная длина | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 285 | 300 | 380 | 380 | 480 | 545 | 605 |
Н - строительная высота (от оси трубы) | 73 | 75 | 85 | 88 | 115 | 120 | 158 | 190 | 200 | 213 | 250 | 335 | - | - |
Нt - габаритная высота (от конца фланца) | 96 | 103 | 118 | 137 | 158 | 170 | 218 | 258 | 278 | 307 | 355 | 468 | - | - |
N - ød Присоединительные отверстия фланцев (диаметр и количество на каждом фланце) | 14 / 4шт. | Ø 18 / 4шт. | Ø 18 / 8шт. | Ø 23 / 8шт. | Ø 23 / 12шт. | Ø 25 / 12шт. | ||||||||
f - высота присоединительного выступа | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
b - толщина фланца | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 |
D2 - внешний диаметр присоединительного выступа | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 188 | 210 | 265 | 320 | 378 |
D1 - межосевое расстояние сквозных отверстий фланца | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D - днешний диаметр фланца | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 250 | 280 | 335 | 405 | 460 |
Размер отверстия в сетке, мм | 0,4-0,5 мм (другие размеры - по запросу) | |||||||||||||
Кv, м3/час стандартное исполнение | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | - | - |
Вес, кг /шт. | 1,78 | 2,32 | 2,83 | 4,30 | 5,48 | 7,24 | 10,59 | 13,62 | 18,68 | 23,25 | 31,15 | 54,55 | - | - |
Чертеж габаритный фильтра ABRA-YF-3000-SS316 сетчатого фланцевого из нержавеющей стали (размеры в таблице ниже): | |
Ду50-300 | Ду15-40 |