Тип присоединения: фланцевый/фланцевый
Рабочие среды: Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Технические характеристики
- Мах.температура (Т): до +200 °С
- Мin.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
DN | PN | АРТИКУЛ | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес, кг |
15 | 40 | 28320015 | 130 | 160 | 81 | 26 | 38 | 65 | 10 | 14 | 4 | 1,80 |
20 | 40 | 28320020 | 150 | 160 | 83 | 26 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 | 2,35 |
25 | 40 | 28320025 | 160 | 160 | 86 | 26 | 48 | 85 | 18 | 14 | 4 | 2,85 |
32 | 40 | 28320032 | 180 | 160 | 91 | 26 | 57 | 100 | 24 | 18 | 4 | 3,95 |
40 | 40 | 28320040 | 200 | 245 | 145 | 43 | 76 | 110 | 30 | 18 | 4 | 5,20 |
50 | 40 | 28320050 | 230 | 245 | 154 | 45 | 89 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6,85 |
65 | 16 | 28320065 | 270 | 245 | 159 | 41 | 108 | 145 | 45 | 18 | 4 | 9,15 |
80 | 16 | 28320080 | 280 | 282 | 200 | 64 | 133 | 160 | 63 | 18 | 4 | 12,25 |
100 | 16 | 28320100 | 300 | 282 | 209 | 60 | 159 | 180 | 75 | 18 | 8 | 15,85 |
* При соблюдении правил эксплуатации