Тип присоединения: фланцевый/фланцевый
Рабочие среды: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Технические характеристики:
- Мах.температура (Т): до +200 °С
- Мin.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
DN | PN | АРТИКУЛ | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n oтв. | Вес, кг |
15 | 40 | 29320015 | 130 | 160 | 83 | 26 | 42 | 65 | 15 | 14 | 4 | 1,80 |
20 | 40 | 29320020 | 150 | 160 | 86 | 26 | 48 | 75 | 18 | 14 | 4 | 2,45 |
25 | 40 | 29320025 | 160 | 160 | 91 | 26 | 57 | 85 | 24 | 14 | 4 | 3,00 |
32 | 40 | 29320032 | 180 | 245 | 145 | 43 | 76 | 100 | 30 | 18 | 4 | 4,85 |
40 | 40 | 29320040 | 200 | 245 | 154 | 45 | 89 | 110 | 40 | 18 | 4 | 5,65 |
50 | 40 | 29320050 | 250 | 245 | 159 | 41 | 108 | 125 | 45 | 18 | 4 | 7,55 |
65 | 16 | 29320065 | 270 | 282 | 200 | 64 | 133 | 145 | 63 | 18 | 4 | 11,25 |
80 | 16 | 29320080 | 290 | 282 | 209 | 60 | 159 | 160 | 75 | 18 | 4 | 13,95 |
* При условии соблюдения правил эксплуатации.