Тип присоединения: приварной/приварной
Рабочие среды: Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Технические характеристики
- Мах.температура (Т): до +200 °С
- Мin.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
DN | PN | АРТИКУЛ | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг |
100 | 25 | 29220100 | 330 | 525 | 197 | 60 | 180 | 108 | 100 | 5 | 14,30 |
125 | 25 | 29220125 | 360 | 525 | 213 | 57 | 219 | 133 | 125 | 6 | 18,75 |
150 | 25 | 29220150 | 390 | 525 | 237 | 55 | 273 | 159 | 148 | 8 | 20,00 |
200 | 25 | 29220200 | 510 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 219 | 200 | 8 | 58,25 |
250** | 16/25 | 29220250 | 730 | - | 414 | 101 | 426 | 273 | 240 | 10 | 123,00 |
300** | 16/25 | 29220300 | 730 | - | 464 | 101 | 530 | 325 | 300 | 10 | 235,00 |
400** | 16/25 | 29220400 | 970 | - | 560 | 103 | 630 | 426 | 390 | 10 | 454,00 |
* При условии соблюдения правил эксплуатации
** Строительная высота и вес указаны с редуктором