BM24 конденсатоотводчик биметаллический с функцией отвода воздуха из паровых систем. Преимущественно применяется в системах, где необходимо переохлаждение отводимого конденсата, спутниковых трубопроводах, паровых рубашках емкостей или в качестве воздухоотводчика в паровых системах.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
|
РАБОЧАЯ СРЕДА: | Насыщенный и перегретый пар. | |
ИСПОЛНЕНИЯ: | BM24 | |
ТИПОРАЗМЕРЫ: | DN 1 1/2"-2"; DN 40-50 | |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: | внутренняя резьба BSP или NPT фланцевый по EN 1092-1 PN40 или ANSI SW –приварка внахлест оп ANSI B 16.11 BW –приварка встык ANSI B16.25 | |
УСТАНОВКА: | Установка на горизонтальном трубопроводе. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
ФЛАНЦЕВЫЙ PN40/ANSI 300* | ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150** | ТЕМПЕРАТУРА |
ДАВЛЕНИЕ | ДАВЛЕНИЕ | |
| 40 бар | 19,3 бар | 50°С |
| 35 бар | 15,8 бар | 150°С |
| 30,4 бар | 12,1 бар | 250°С |
| 27,6 бар | 10,2 бар | 300°С |
максимальное рабочее давление 24 бар
максимальная рабочая температура 250 ºC
*в соответствии с EN1092-1:2007;
**в соответствии с EN1759-1:2004
характеристики PN40 и ниже зависят от типа присоединения
параметры PN40 действительны также для резьбового, приварного
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч | |||||||||||||
ТИП | DN | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар) | |||||||||||
| 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||
BМ24 | 40-50A | 700 | 900 | 1200 | 1450 | 1600 | 1700 | 1780 | 1880 | 1900 | 1950 | 2020 | 2100 |
BМ24 | 40-50B | 1900 | 2400 | 3500 | 4900 | 5500 | 6050 | 7000 | 7200 | 7800 | 8400 | 8800 | 9000 |
A =расход конденсата при темп-ре на 10 °C ниже температуры насыщения.
B = расход при температуре 20 °C
*Поставляемый ремнабор (под заказ) | | ||||||||||||||||||||||||||||||

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||||||||
резьбовой BSP/NPT, под приварку SW/BW | ФЛАНЦЕВЫЙ EN 1092-1 PN40 | ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 | ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 300 | ||||||||||
DN | A | C | D | Масса, кг | B | F* | Масса, кг | B | F* | Масса, кг | B | F* | Масса, кг |
1 1/2"-40 | 160 | 132 | 115 | 7,2 | 75 | 230 | 11,9 | 64 | 230 | 10,6 | 78 | 230 | 12,9 |
2"-50 | 230 | 132 | 115 | 9,3 | 83 | 230 | 14,9 | 76 | 230 | 14,5 | 83 | 230 | 16,1 |
* по запросу возможно исполнение с отличающейся строительной длиной










