Предназначены для измерения объема воды, протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения с температурой от 5 до 40°С (для СТВХ) и от 5 до 120°С (для СТВУ).
Габариты СТВХ / СТВУ 50, 65, 80, 100, 150
Наименование | H | H1 | Д | A | d | Кол-во | Масса | Монт. | Цена | |
СТВХ | СТВУ | |||||||||
СТВХ-СТВУ-50 | 257 | 330 | 165 | 125 | 18 | 4 | 13 | 200 | 7 500 руб. | 10 500 руб. |
СТВХ-СТВУ-65 | 267 | 340 | 187 | 145 | 18 | 4 | 14,5 | 200 | 8 300 руб. | 11 200 руб. |
260 | 12 919 руб. | 15 134 руб. | ||||||||
СТВХ-СТВУ-80 | 280 | 350 | 200 | 160 | 18 | 8 | 15,5 | 225 | 9 500 руб. | 12 200 руб. |
270 | 14 188 руб. | 16 627 руб. | ||||||||
СТВХ-СТВУ-100 | 287 | 365 | 220 | 180 | 18 | 8 | 18,5 | 250 | 10 000 руб. | 13 300 руб. |
300 | 15 293 руб. | 19 409 руб. | ||||||||
СТВХ-СТВУ-150 | 350 | 425 | 285 | 240 | 23 | 8 | 44 | 300 | 14 500 руб. | 29 500 руб. |

Особенности:
1. Сухоходное исполнение.
2. В конструкции прибора используются часовые камни, что повышает точность работы.
3. Счетный механизм защищен от попадания влаги и пыли.
4. За счет простоты и надежности конструкции обеспечивается долгий срок службы расходомера прибора.














