Описание Тепловодомер ВСХ

Размеры, мм | Ду 15 | Ду 20 | Ду 25 | Ду 32 | Ду 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка | ВСТ, ВСХд, ВСГд | ВСХ, ВСГ | ВСТ, ВСХд, ВСГд | ВСХ, ВСГ | ВСТ, ВСХд | ВСХ, ВСГ | ВСТ, ВСХд | ВСХ, ВСГ | ВСТ, ВСХд | ВСХ, ВСГ |
| Общая длина, I | 190 | 190 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 438 | 438 |
| Длина без присоединителей, L | 110 | 110 | 130 | 130 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Общая высота, Н | 80 | 75 | 80 | 75 | 123 | 110 | 125 | 110 | 125 | 110 |
| Высота, h | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ширина | 70 | 70 | 70 | 70 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| G` | 3/4" (1") | 3/4" (1") | 1" | 1" | 1" (1/4") | 1" (1/4") | 1" (1/2") | 1" (1/2") | 2" | 2" |
| G | 1/2" (3/4") | 1/2" (3/4") | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" (1/4") | 1" (1/4") | 1" (1/2") | 1" (1/2") |
| Масса, кг., не более | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 2,2 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,7 |














