Описание ПК Прибор ВСКМ 90-50Ф ДГ

Размеры счетчиков воды ВСКМ 90-50 Ф
| Параметры | ВСКМ 90 – 50 Ф |
|---|---|
| L | 300 |
| Н | 180 |
| H1 | 275 |
| Д | 165 |
| А | 125 |
| В | 110 |
| d | 18 |
| n | 4 |
| Масса, кг | 11,2 |
Основные характеристики счетчика воды ПК Прибор
| Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||
| Метрологический класс | А | В | А | В | А | В | А | В | А | В | А | В |
| Расход воды м3/ч, наименьший Q min | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,05 | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,4 | 0,02 | 1,2 | 0,45 |
| Расход воды м3/ч, переходный Q t | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,2 | 0,35 | 0,28 | 0,6 | 0,48 | 1,0 | 0,8 | 4,5 | 3,0 |
| Расход воды м3/ч, номинальный Q n | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10 | 15 | ||||||
| Расход воды м3/ч, максимальный Q mах | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | ||||||
| Порог чувствительности, м3/ч не более | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,048 | 0,055 | 0,06 | ||||||
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 0,0001 | 0,001 | ||||||||||
| Наим. цена деления счетного механизма, м3 | 99999 | 999999 | ||||||||||














