Кран шаровой с электроприводом применяется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для регулирования расхода, смешивания или разделения воздуха, воды, водных растворов этилен/пропиленгликоля (до 50 %) и других негорючих, взрывобезопасных, нетоксичных сред, протекающих по трубопроводам различного назначения в системах автоматического регулирования технологических процессов при давлении не более 2 МПа, с температурой от минус 5 °С до плюс 120 °С.
Присоединение кранов к трубопроводу – муфтовое
Основные технические характеристики регулирующих шаровых кранов TBV c поворотным электроприводом TSL
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
Максимальная условная пропускная способность Kvs, м³/час | 1,6 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | ||
Тип шарового крана | двухходовой, трехходовой | |||||||
Тип присоединения | муфтовый (внутренняя резьба) | |||||||
Номинальное давление PN, МПа, не более | 2,0 | |||||||
Максимальный перепад рабочего давления, МПа | 0,35 | |||||||
Рабочая среда | воздух, вода, водные растворы этилен/пропиленгликоля (до 50%) | |||||||
Максимальная рабочая температура среды Т, °С | 120 | |||||||
Расходная характеристика | равнопроцентная | |||||||
Герметичность затвора | класс – АА (по ГОСТ 9544-2015) | |||||||
Материалы:корпус | латунь EN CC761S | |||||||
рабочий орган (шар) | нержавеющая сталь AISI 304 | |||||||
уплотнение шара |
PTFE, армированный графитом
| |||||||
уплотнение штока | EPDM | |||||||
Марка электропривода с аналоговым управлением | TSL-06-1А-24 | TSL-08-1А-24 | ||||||
Крутящий момент, Нм | 6 | 8 | ||||||
Время полного закрытия, не более, с | 30 | 45 | ||||||
Входное сопротивление для сигнала (0/2-10) В | >200 кОм | |||||||
Входное сопротивление для сигнала (0/4-20) мА | 500 Ом | |||||||
Сигнал обратной связи для кранов с аналоговым управлением | (0/4-20) мА; (0/2-10) В | |||||||
Потребляемая мощность, Вт | 4,5 | |||||||
Степень защиты | IP54 | |||||||
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 | III | |||||||
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 по ГОСТ 15150 | |||||||
Температура эксплуатации | от -20 °С до +50 °С | |||||||
Ручное управление | есть | |||||||
Тип подключения | клеммные зажимы 1,5 мм2 | |||||||
Подключение | кабельные зажимы (кабельные вводы М16х1,5) | |||||||
Режим работы крана с аналоговым управлением | постоянный | |||||||
Маркировка и пример заказа регулирующего шарового крана TBV в комплекте с поворотным приводом TSL
TBV-X1-X2-X3
где:
TBV – Условное обозначение крана шарового регулирующего;
X1 – Тип крана (двухходовой – ничего не указывается; трехходовой – указывается значение 3);
X2 – Условный диаметр DN;
X3 – Условная пропускная способность Kvs.
TSL-X1-X2-X3
где:
TSL – Условное обозначение электропривода;
X1 – Крутящий момент, Нм;
X2 – Тип управления (1А – аналоговое управление);
X3 – Напряжение питания, В.
ПРИМЕР ЗАКАЗА:
Клапан двухходовой шаровой регулирующий муфтовый с условным диаметром 40 мм, с пропускной способностью 25 м³/ч, максимальной температурой рабочей среды 120°С, рабочим давлением 2,0 МПа, оснащенный поворотным электроприводом с аналоговым управлением TSL.
TBV-40-25 с приводом TSL-08-1А-24.

Недопустимое монтажное положение шарового крана TBV с электроприводом
Прямолинейные участки до и после крана не требуются.
Габаритные размеры и масса регулирующих шаровых кранов TBV
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Тип присоединения | внутренняя резьба | ||||||
Размер присоединительной резьбы G | G ½ | G ¾ | G 1 | G 1¼ | G 1½ | G2 | |
Строительная длина L шарового крана, мм | 60 | 68 | 88 | 101 | 111 | 128 | |
Строительная длина L1 | 31 | 32 | 44 | 50 | 53 | 70 | |
Высота H1,мм | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 | 37 | |
| Общие габаритные размеры шарового крана с электроприводом, мм: | |||||||
Длина D, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | |
Ширина W, мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
Высота H, мм | 120 | 120 | 122 | 123 | 124 | 124 | |
| Масса (с электроприводом), кг: | |||||||
C двухходовым шаровым краном | 1,20 | 1,45 | 1,56 | 1,60 | 2,20 | 2,70 | |
C трехходовым шаровым краном | 1,38 | 1,65 | 1,91 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
Общая конструкция шарового крана с поворотным электроприводом состоит из четырех главных элементов:
01 кран
02 корпус электропривода
03 крышка электропривода
04 ручка управления





















