Назначение и область применения:
Датчики температуры погружные аналоговые ТДТА - платиновые термопреобразователи сопротивления с НСХ Pt1000 - предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред в различных отраслях промышленности и хозяйственной деятельности, а также в жилых помещениях.
Номинальная статическая характеристика и допускаемая погрешность НСХ соответствуют платиновым чувствительным элементам ГОСТ 6651.
Датчики температуры поставляются в комплекте с гильзой и бобышкой.
Основные технические характеристики погружных датчиков температуры
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина монтажной части, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 |
Диаметр монтажной части, мм | 6 | ||||||||
Условное рабочее давление, МПа | 0,6 | ||||||||
Диапазон измеряемых температур, °С | от -50 до +180 | ||||||||
Номинальная статическая характеристика | Pt1000 | ||||||||
Температурный коэффициент α, °С-1 | 0,00385 | ||||||||
Класс допуска по ГОСТ 6651 | B | ||||||||
Пределы допускаемой абсолютной | ±(0,3 + 0,005·|t|)°С | ||||||||
Рекомендуемый измерительный ток, мА | 0,3-1,0 | ||||||||
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP65 | ||||||||
Время термической реакции в режиме | 10/25 | ||||||||
Минимальная глубина погружения, мм | 35 | ||||||||
Материал монтажной части защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т | ||||||||
Материал защитной гильзы | сталь 8Х18Н10 | ||||||||
Материал бобышки | сталь 20 | ||||||||
Температура окружающей среды, °С | от -50 до +80 | ||||||||
Относительная влажность окружающей среды | 95% при 35 °С и более низких температурах | ||||||||
Масса изделия, кг | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
Маркировка и пример заказа погружного датчика температуры
ТДТА-X1/X2-IP X3-X4-X5-X6-(X7)
где:
ТДТА – Условное обозначение погружного датчика температуры;
X1 – Длина монтажной части, мм;
X2 – Диаметр монтажной части, мм;
X3 – Степень защиты корпуса;
X4 – Тип НСХ ;
X5 – Класс допуска;
X6 – Схема подключения;
X7 – Диапазон измеряемых температур.
ПРИМЕР ЗАКАЗА:
TДТА-100/6-IP65-Pt1000-B-x2-(от -50 до +180) – Датчик температуры аналоговый, для измерения температуры теплоносителя в трубопроводе (погружной), длина монтажной части 100 мм, диаметр монтажной части 6 мм, степень защиты IP65, платиновый НСХ Pt1000 (α = 0,00385 °С-1), класс допуска В, двухпроводная схема, диапазон измеряемых температур от -50 °С до +180 °С.














